Ornate – duša 26″ 1,50–2,20 AV48
Ornate 26 × 1,50–2,20 AV48 je butylová duša s autoventilom Schrader 48 mm. Na balení je uvedený ETRTO rozsah šírok 32–57 mm pri priemere 559 mm. Pri výbere sa riaď predovšetkým týmto údajom na plášti.
Široký rozsah šírok a bežné butylové vyhotovenie
Duša má stenu hrubú 0,9 mm. Pružnosť butylovej gumy jej umožňuje prispôsobiť sa podporovaným plášťom a materiál pomáha obmedzovať prepúšťanie vzduchu. Dodávateľ uvádza hmotnosť 222 g. Produkt sa dodáva v papierovom balení.
Technické údaje
- Označenie produktu: 26 × 1,50–2,20.
- ETRTO podľa obalu: šírka 32–57 mm, priemer 559 mm.
- Ventil: AV – Schrader, dĺžka 48 mm.
- Materiál: butyl; stena 0,9 mm.
- Hmotnosť: 222 g.
Časté otázky
Bude duša Ornate 26 × 1,50–2,20 AV48 pasovať na môj bicykel?
Nájdi na bočnici plášťa celý rozmer ETRTO a porovnaj ho s tabuľkou. Ráfik musí byť vhodný pre autoventil a ventil musí dostatočne vystupovať pre pripojenie pumpy. Palcové zápisy sú nominálne označenia; prázdne bunky znamenajú neuvedený ekvivalent.
| ETRTO | Palcové označenie | Francúzske označenie |
|---|---|---|
| 32 - 559 | 26 × 1,25 | |
| 33 - 559 | ||
| 34 - 559 | ||
| 35 - 559 | 26 × 1,35 | |
| 36 - 559 | ||
| 37 - 559 | 26 × 1,40 | |
| 38 - 559 | ||
| 39 - 559 | ||
| 40 - 559 | 26 × 1,50 | |
| 41 - 559 | ||
| 42 - 559 | 26 × 1,60 | |
| 43 - 559 | ||
| 44 - 559 | 26 × 1,625 | |
| 45 - 559 | ||
| 46 - 559 | ||
| 47 - 559 | 26 × 1,75 | |
| 48 - 559 | ||
| 49 - 559 | ||
| 50 - 559 | 26 × 2,00 | |
| 51 - 559 | ||
| 52 - 559 | ||
| 53 - 559 | ||
| 54 - 559 | 26 × 2,10 | |
| 55 - 559 | 26 × 2,15 | |
| 56 - 559 | ||
| 57 - 559 | 26 × 2,25 |
S orientáciou v rozmeroch pomôže článok ako vybrať správnu dušu na bicykel.
| Ventil | AV - Autoventil (Schrader) |
|---|---|
| Hmotnosť (g) | 222 |
| Materiál | Butyl |
| Dĺžka ventilu | 48 mm |
| Priemer kolesa | 26″ , 559 mm |
| Šírka plášťa min | 32 mm |
| Šírka plášťa max | 57 mm |
| Rozmer ETRTO | 57-559 , 50-559 , 40-559 , 41-559 , 42-559 , 43-559 , 44-559 , 45-559 , 46-559 , 47-559 , 48-559 , 49-559 , 51-559 , 52-559 , 53-559 , 54-559 , 55-559 , 56-559 , 32-559 , 33-559 , 34-559 , 35-559 , 36-559 , 37-559 , 38-559 , 39-559 |
| Kompatibilné rozmery plášťa | Priemer 559 mm (26″) – šírka 32–57 mm |
| Hrúbka steny | 0,9 mm |

Ako vybrať dušu na bicykel: rozmery, ETRTO a ventily
Ako zistiť, ktorá duša pasuje na ktorý bicykel? Praktický návod ako vybrať správny rozmer, správny typ ventilu aj jeho dĺžku a ako rozumieť rôznym typom zápisu rozmeru - ETRTO, palcové a francúzske označenia.


